バンガローの中には、電気とコンセントがあります。
炊事場、お手洗いなどは共同の場所をご利用ください。部屋にはついていません。
寝具はご持参いただくか、レンタルをご利用ください。
※駐車料金が別途必要です。
バンガローの仕様と料金
部屋番号 | 値段 | 広さ | 床 | エアコン | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
A1・A3・A5 | 6200円 | 4畳 | 畳 | 無 | 4人まで |
B1 | 12300円 | 6畳+ロフト | クッションフロア | 有 | 6人まで |
B2・B5・B6・B7・B11 | 11100円 | 6畳 | クッションフロア | 有 | 6人まで |
B3 | 9800円 | 5.5畳 | クッションフロア | 有 | 5人まで |
B8・B9・B10・B12・B13・B16・B17 | 8500円 | 6畳 | 畳 | 無 | 6人まで |
K1 | 18500円 | 10畳 | 畳 | 有 | 10人まで |
K2 | 17000円 | 12畳 | 畳 | 無 | 12人まで |
K3 | 22200円 | 12畳 | クッションフロア | 有 | 12人まで |
L1・L2 | 18500円 | 10畳 | クッションフロア | 有 | 10人まで |
L5・L6 | 14800円 | 8畳 | クッションフロア | 有 | 8人まで |
L1・L2は2部屋で20畳として利用できます。
L5・L6は2部屋で16畳として利用できます。
※エアコンはコイン式(1時間100円)です。
※人数を超えた場合は追加料金がかかります。
追加料金(人数が超えた場合にかかる料金です)
日帰り | 宿泊 | |
---|---|---|
大人(中学生以上)1名 | 600円 | 1200円 |
小学生1名 | 450円 | 900円 |
幼児(3歳以上)1名 | 300円 | 600円 |
駐車料金
1000円 | 500円 | 無料 | |
---|---|---|---|
2017年12月 | 全日 | ||
2018年1月 | 全日 | ||
2月 | 全日 | ||
3月 | 土日 | 平日・21日 | |
4月 | 28日・29日・30日 | 28日・29日以外の土日 | 平日 |
5月 | 3日・4日・5日・土曜日 | 1日・2日・日曜日 | 1日・2日以外の平日 |
6月 | 土曜日 | 日曜日 | 平日 |
7月 | 土日祝日・17日~31日 | 2日~6日・9日~13日 | |
8月 | 全日 | ||
9月 | 土日祝日 | 平日 | |
10月 | 土日祝日 | 平日 | |
11月 | 土日祝日 | 平日 | |
12月 | 全日 |
平日限定プラン (2018年)
10名様以上でご利用のお客様に…
バンガロー料金+駐車料金+バーベキューコンロで…
1月・2月・3月・4月・5月・6月 | 1人 1700円 |
7月・8月(6日~17日を除く)・9月 | 1人 1800円 |
バンガローの指定はできません。人数でご予約ください。
ご予約時に「平日限定で…」とお申し付けください。